全国自治体による、外国人スタッフへの日本語教育に関する助成制度の実態調査を実施しました
外国人労働者に対する日本語教育に関して、政府、地方自治体及び雇用企業による支援義務を明記した、日本語教育の推進に関する法律(日本語教育推進法)の成立から今年の6月で1年が経過しました。
人手不足、事業のグローバル化などを背景として、企業が全国的に外国人雇用を進める中、弊社は今年度、自治体による日本語教育に関する企業支援制度の実態について、全国47都道府県に対してヒアリング調査を実施いたしました。
調査概要
【期間】
2020年7/15(水)-8/4(火)
【対象】
47都道府県
【調査方法】
電話調査(1都道府県あたり1〜4部署へ電話し、ヒアリングを実施)
【調査内容】
当該都道府県において、外国人雇用企業または管理団体が日本語研修などを実施する際にかかる経費について、企業からの申請に基づきその一部を助成する支援制度の有無。またこれに類する支援制度の有無とその概要。
※限られた業種を対象とした日本語研修に関する助成制度は除外
※地域日本語教育の担い手を支援する取り組み等についても除外
調査結果
秋田県 自社における外国人材の安定的な受入れ推進に向けた就業・生活環境づくりに資する事業
担当部署 | 産業労働部雇用労働政策課 |
支援対象事業内容 | ①日本語学習機会の提供、地域住民との交流機会の確保、受入態勢の整備 (母国語による業務マニュアルの作成、自動翻訳機の導入等)など ②団体の構成員等を対象に行う外国人材の受入れ拡大や活躍推進に資する事業 |
助成率 | 3分の1 |
助成上限 | 1事業者(団体等)あたり100万円 |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 外国人材の受入れを行う中小企業、またはこれに準じる者 |
外国人の在留資格制限 | 技能実習・特定技能・(例外的に特定活動) |
対象事業期間 | 交付決定日~2021年2月28日 |
参考リンク | https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/51395 |
東京都 中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業
担当部署 | 産業労働局雇用就業部 能力開発課認定訓練担当 |
支援対象事業内容 | 従業員に対して実施されたeラーニング職業訓練 (教養教育や語学教育は認めないが、外国人社員に対する日本語教育に関しては、本人の業務に直接関わるビジネス日本語教育のみ、支援対象とする) |
助成率 | 5分の4 |
助成上限 | 1事業者(団体等)あたり32万円 |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 中小企業または団体 |
外国人の在留資格制限 | – |
対象事業期間 | 2020年5月1日〜2020年12月31日 |
参考リンク | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/e-learning/ |
富山県① 外国人材雇用日本語研修等支援補助金
担当部署 | 商工労働部 労働政策課 |
支援対象事業内容 | 企業や登録支援機関が、企業で雇用中の外国人に日本語研修等を実施する事業 |
助成率 | 2分の1 |
助成上限 | 1人あたり15万円 |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 富山県内に事業所を有している中小企業、または登録支援機関 |
外国人の在留資格制限 | 技能実習以外 |
対象事業期間 | 交付決定日~翌年2月末 |
参考リンク | http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/kj00021913.html |
富山県② 日本語習得サポート事業
担当部署 | 商工労働部 労働政策課 |
支援対象事業内容 | ①監理団体等が実施する日本語研修事業 ②日本語教育機関等が実施する日本語研修(日本語教室等)に技能実習生を参加させる事業 |
助成率 | 2分の1 |
助成上限 | 1事業者(団体等)あたり30万円 |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 管理団体(企業単独型の場合、受入企業) |
外国人の在留資格制限 | 技能実習 |
対象事業期間 | 交付決定日~翌年3月31日 |
参考リンク | http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/kj00021844.html |
山梨県 やまなし外国人活躍企業支援事業費用補助金
担当部署 | 知事政策局国際戦略グループ |
支援対象事業内容 | ①外国人労働者の日本語能力向上のための日本語学習に関する事業 ②外国人労働者と地域住民との交流等に関する事業 |
助成率 | 2分の1 |
助成上限 | ①:1事業者(団体等)あたり100万円 ②:1事業者(団体等)あたり10万円 |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 「やまなし外国人労働環境適正化推進ネットワーク」 に参加している県内に事業所を有する中小企業 |
外国人の在留資格制限 | 技能実習、留学を含む外国人労働者 |
対象事業期間 | 2020年7月27日~ |
参考リンク | https://www.pref.yamanashi.jp/kokusai/gaikokujin_katsuyaku_hojokin.html |
岐阜県 外国人技能実習生地域社会共生推進事業費補助金
担当部署 | 商工労働部 商工政策課 |
支援対象事業内容 | ①日本語研修 ②文化・伝統行事の体験・地域住民との交流事業 |
助成率 | 2分の1 |
助成上限 | ①:1事業者(団体等)あたり30万円 ②:1事業者(団体等)あたり5万円 |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 技能実習生の監理団体 |
外国人の在留資格制限 | 技能実習 |
対象事業期間 | 交付決定日~2021年2月28日 |
参考リンク | https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/gaikokujin-koyo/11351/chiikisyakai.html |
鳥取県 「外国人材から選ばれる鳥取県」企業支援補助金
担当部署 | 商工労働部 雇用人材局雇用政策課 |
支援対象事業内容 | ①社内多言語化のための翻訳経費補助 ②日本語学習教材の普及補助 ③日本語学習支援補助 ④技能実習指導員、生活指導員講習の受講補助 |
助成率 | ①②③:2分の1 ④:10分の10 |
助成上限 | ①:1事業者(団体等)あたり2万5千円 ②:1事業者(団体等)あたり1万円 ③:1コースにつき1回1万円(コースごとの上限:年間20回) ④:1名あたり1万円 |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 事業者(企業のほか、農林水産業者、個人事業主等を含む) |
外国人の在留資格制限 | 技能実習生を含む外国人就労者 |
対象事業期間 | 2020年5月1日から開始 ※④の事業は既に締切済 |
参考リンク | https://www.pref.tottori.lg.jp/291779.htm |
山口県 外国人材企業定着支援事業
担当部署 | 商工労働部労働政策課 |
支援対象事業内容 | 日本語学習支援補助 |
助成率 | 2分の1 |
助成上限 | 1事業者(団体等)あたり、1回につき1万円(回数上限:年間15回) |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 技能実習生の監理団体 |
外国人の在留資格制限 | 技能実習 |
対象事業期間 | – |
参考リンク | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/0/0/a/00a47ef55e7eb5206ab76cfa51529330.pdf |
香川県 香川県外国人労働者日本語能力向上支援補助金
担当部署 | 商工労働部労働政策課 |
支援対象事業内容 | 外国人労働者の日本語能力向上に効果的に寄与すると認められる事業 |
助成率 | 2分の1 |
助成上限 | 1事業者(団体等)あたり30万円 |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 中小企業等、監理団体等 |
外国人の在留資格制限 | (県内企業での常勤の上) 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤、技能実習、 特定技能、永住者、 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
対象事業期間 | 交付決定日~2021年2月28日 |
参考リンク | https://www.pref.kagawa.lg.jp/rosei/koyou/gaikokujin_event.html |
鹿児島県 外国人材活躍推進助成事業
担当部署 | 商工労働水産部 外国人材受入活躍支援課 |
支援対象事業内容 | ①外国人材の日本語能力の向上に繋がる取組 ②外国人材が日本文化や県内の歴史・自然等を体験する取組 ③外国人材と地域との交流を図る取組 ④業界団体が構成員に対し行う,外国人材の安定的な受入れや定着に向けた取組 ⑤その他当事業の趣旨に即した取組 |
助成率 | 10分の10 |
助成上限 | 1事業者(団体等)あたり20万円 |
事業実施主体(助成の申請ができる者) | 中小企業等、監理団体等 |
外国人の在留資格制限 | – |
対象事業期間 | 交付決定日~翌年1月末 |
参考リンク | https://www.pref.kagoshima.jp/af21/r2gaikokuzinzaikatsuyaku.html |
企業単位ではなく、その地域で働く全ての外国人スタッフが利用できる日本語教育サービスを、民間事業者へ委託する形で実施しているのは3都県3事業でした。
東京都 「にほんごUP」
担当部署 | 産業労働局 雇用就業部 就業推進課 |
研修形態 | 対面、eラーニング |
研修概要 | ・ビジネス日本語コースは5日間、ビジネスマナーコースは1日完結型の通学型講座 ・eラーニングは3か月で30時間程度の学習、かつ月に1度のスクーリングを実施 |
受託事業者 | 株式会社エイジェック |
茨城県 「茨城県日本語e-ラーニング」
担当部署 | 産業戦略部 労働政策課 雇用促進対策室 |
研修形態 | eラーニング |
研修概要 | ・1日1時間の学習で、6~8週間で1つのコースが完了の目安 ・レベルチェックテストを受講前に受け、自身が視聴するeラーニング動画を決定 |
受託事業者 | アテイン株式会社 |
福井県 「高度外国人材向けライブ型オンライン日本語講座」
担当部署 | 産業労働部 国際経済課 |
研修形態 | オンラインでのライブ研修 |
研修概要 | ・週3回、レベル別に開講している12クラスにアクセスし、ライブで開講しているレッスンを受講 ・日本語レベル別のJLPT文法・語彙や、ビジネスで使う表現、日常会話を学ぶクラスを開講 ・毎月1回、前月に学んだことの習得レベルを測定するオンラインテストを実施し、 受講者と雇用企業へ結果をフィードバック |
受託事業者 | 内定ブリッジ株式会社 |
詳細リンク | ・福井県のプレスリリース ・福井銀行のプレスリリース ・内定ブリッジのプレスリリース ・申込ページ |
省庁やJETRO、全国の自治体、大学などと連携して全国の外国人雇用企業に対し、社内体制の整備、異文化コミュニケーション、外国人スタッフの育成定着と戦力化に関する研修、ワークショップを数多く提供しています。また、ビジネス日本語教師の立場から、海外日本語教師の育成にも携わっています。
外国人の雇用は、日本で働く外国人もさることながら、一緒に働く日本人側にも負担がかかりますが、工夫次第でうまくいきます。日本人と外国人がともに働きやすい環境を作るためにどのような点を工夫すればよいか、できる限りわかりやすくお伝えしたいと考えております。
【委員等の実績】
・日本貿易振興機構(JETRO)高度外国人材スペシャリスト(現任/通算7年目)
・厚生労働省「外国人労働者雇用労務責任者講習検討委員会」委員(現任/2年目)
・東京都産業労働局「東京外国人材採用ナビセンター」企業相談員(現任/3年目)
・文化庁「日本語教育推進関係者会議」委員(2021-2023)
・広島県「特定技能外国人受入モデル企業」支援アドバイザー(2023)
・独立行政法人 国際交流基金 客員講師(2019-2023)
・文化庁「就労者に対する初任日本語教師研修教材開発」カリキュラム検討委員会委員(2020-2022)
・厚生労働省「外国人の能力開発に関する専門研修」検討委員会委員(2022)
・経済産業省「職場における外国人材との効果的なコミュニケーション実現に向けた学びのあり方に係る調査事業」アドバイザー(2020)
・厚生労働省「雇用管理に役立つ多言語用語集の作成事業」有識者研究会委員(2020)
・東京都「外国人材活用に関する検討会」委員(2020)
・経済産業省「外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクト」政策検討委員会委員(2019-2020)
この他、厚生労働省、文化庁など各省庁事業の技術審査委員を務める
【メディア掲載】
・朝日新聞デジタル(電子版・2024/3/7)「「次は家族と一緒に」外国人労働者の資格、広島県が後押しする理由」
・日本経済新聞電子版(2023/11/24)「「育成就労」どんな制度? 技能実習の転職制限、段階緩和」
・朝日新聞(全国版)・朝刊2面(2023/7/3)「日本語ペラペラ」求めるだけの企業は選ばれない 人材獲得の障壁に」
・日本経済新聞電子版(2021/12/26)「レベル高すぎ? 企業が外国人材に求める日本語力」
・共同通信(2022/12/2)Is “standard” Japanese test best metric for hiring foreigners?
・アイデム 人と仕事研究所「外国人スタッフの定着と戦力化を図る」
・向学新聞 連載「日本語のプロと考える ビジネス日本語」
・全国自治体による、外国人スタッフへの日本語教育に関する助成制度の実態調査
・ビジネス日本語研究会 2020年1月号ジャーナル 研究論文掲載(共著)
・jops biz「日本人社員と外国人社員のコミュニケーションギャップとは」
・Knowledge Society「外国人と企業の懸け橋へ 日本語教師出身の創業者に独立の思いを聞く」